可程式化無線電平台,支援 Ka/Ku 頻段與 TDD 架構,適用於高速資料鏈路與地面/空中平台。提供網路同步(SyncE)以利多節點協作。
| Frequency Bands | Ka / Ku |
|---|---|
| RF Output Power | 100 W |
| Duplexing | TDD |
| Timing & Sync | SyncE |
寬頻多通道干擾系統,兼顧輸出功率、環境耐受與機動部署,提供外接與內建天線配置。
| Frequency Range | 20–10000 MHz |
|---|---|
| RF Power Output | 500 W total (approx.) |
| Temperature Range | -20 ... +75 °C |
| Power Supply | 18–36 V, 1200 W max |
| Environment | Rugged / Mil Spec 1000F |
| Weight | 44 kg (external antennas & battery pack excluded) |
| Antennas | 6 external; patch panel with 6 internal |
新世代敵我識別能力,改善加密強度、抗干擾與訊號處理,降低同士誤擊風險並提升聯合作戰態勢感知。
面向任務的可程式化通訊介面,整合 Link 16 與 MIL-STD-1553B,支援時間同步與可客製的 I/O 介面,適合既有平台升級或新系統整合。
| Protocols | Link 16, MIL-STD-1553B (BC/RT/MT) |
|---|---|
| FPGA Targets | Xilinx Kintex-7/UltraScale(+), Intel Cyclone/Arria |
| Timing | 1PPS / 10 MHz ref, IEEE-1588 PTP (optional) |
| I/O | LVDS, SERDES; customer-defined mezzanine |
Ka/Ku 頻段雷達方案,採用相位陣列與數位波束成形,適用於監視、測距與追蹤等場景,可依任務需要彈性配置。
| Bands | Ka / Ku |
|---|---|
| Architecture | Phased Array / AESA (customer-defined) |
| Beamforming | Digital beamforming (DBF) / Hybrid |
| Operating Modes | FMCW / Pulse-Doppler |
| Timing & Sync | GPSDO 10 MHz + 1PPS (optional) |
© 新沂科技有限公司. All Rights Reserved.